一般社団法人石膏ボード工業会

 
 

統計

地域別出荷実績

単位 : %
地域別出荷実績
年 \ 地区 総出荷量(千㎡) 地  域  別  割  合(%) 合計















1989  549,906 6.2 8.4 34.7 4.8 3.6 11.3 15.1 5.0 2.3 8.6   100.0
1990  574,855 6.2 8.3 35.0 4.9 3.5 11.3 14.6 5.1 2.3 8.8   100.0
1991  566,580 6.0 8.3 35.0 4.8 3.5 11.8 14.4 5.1 2.4 8.6 0.1 100.0
1992  570,665 5.8 8.5 34.3 4.8 3.6 12.0 13.6 5.1 2.4 8.5 1.4 100.0
1993  570,566 5.8 8.6 34.4 4.8 3.6 11.6 14.5 5.4 2.5 8.8   100.0
1994  592,149 6.0 8.7 32.2 4.9 3.7 11.7 14.9 5.8 2.7 9.4   100.0
1995  606,486 5.8 8.7 31.0 4.9 3.7 11.8 16.1 5.7 2.8 9.5   100.0
1996  651,075 5.7 8.8 30.2 5.0 3.6 12.1 17.0 5.6 2.8 9.2   100.0
1997  675,991 5.3 8.7 30.9 5.2 3.5 12.3 16.3 5.7 2.9 9.2   100.0
1998  541,628 5.2 8.1 31.6 4.9 3.9 13.0 15.8 5.5 2.8 9.2   100.0
1999  535,364 5.2 8.2 32.0 4.9 3.8 13.0 15.1 5.7 2.8 9.3   100.0
2000  555,653 5.1 8.0 33.0 4.8 3.9 12.9 15.0 5.5 2.7 9.1   100.0
2001  530,626 4.9 7.6 33.8 4.7 3.7 13.3 14.9 5.3 2.7 9.1   100.0
2002  522,920 5.2 7.4 34.6 4.4 3.7 12.9 14.9 5.2 2.7 9.0   100.0
2003  550,164 4.8 7.2 34.7 4.3 3.7 13.2 15.2 5.3 2.7 8.9   100.0
2004  560,583 4.6 7.0 34.3 4.4 3.7 13.4 15.5 5.4 2.7 9.0   100.0
2005  566,345 4.6 6.6 35.0 4.4 3.5 13.4 15.3 5.4 2.6 9.2   100.0
2006  584,421 4.6 6.6 34.9 4.3 3.6 13.9 15.2 5.3 2.5 9.1   100.0
2007  565,716 4.2 6.4 35.4 4.2 3.5 14.0 15.2 5.2 2.5 9.4   100.0
2008  517,618 4.2 6.5 34.5 4.2 3.4 14.2 15.7 5.3 2.6 9.4   100.0
2009  442,946 3.9 6.4 35.8 4.2 3.3 14.1 15.6 5.1 2.5 9.1   100.0
2010  439,222 3.9 6.4 36.3 4.2 3.2 13.6 15.5 5.1 2.6 9.2   100.0
2011  469,126 3.8 7.4 35.9 4.1 3.3 13.5 14.9 5.2 2.6 9.3   100.0
2012  489,902 3.8 7.4 35.9 4.0 3.2 13.1 15.3 5.3 2.5 9.5   100.0
2013  516,390 3.9 7.5 35.8 4.2 3.3 13.3 14.8 5.1 2.6 9.5   100.0
2014  526,963 3.9 7.3 35.9 4.0 3.3 13.3 14.9 5.2 2.5 9.7   100.0
2015  501,494 3.9 7.2 36.0 4.0 3.4 13.1 15.0 5.3 2.5 9.6   100.0
2016  501,468 3.8 7.2 35.5 4.0 3.4 13.3 15.2 5.3 2.5 9.8   100.0
2017  511,244 3.9 6.8 35.7 4.0 3.3 13.3 15.1 5.2 2.6 10.1   100.0
2018  500,327 4.0 6.7 35.7 3.9 3.3 13.1 15.1 5.3 2.5 10.4   100.0
2019  504,053 3.9  6.2 36.2 3.9  3.4 13.0 15.2 5.3 2.5 10.4   100.0
2020  458,862 4.0  6.2 35.1 3.9  3.3 13.3 15.8 5.3 2.5 10.6   100.0
2021  454,774 3.8  6.1 35.1 3.8  3.4 13.5 15.9 5.3 2.5 10.6   100.0
2022  457,210 3.6  5.9 36.2 3.8  3.3 13.6 15.7 5.1 2.4 10.4   100.0
2023  450,741 3.4  5.9 36.5 3.9  3.3 13.1 16.0 4.9 2.3 10.7   100.0
参考
人口比
(2020年10月1日現在)
4.2 6.8 34.6 4.0 2.3 11.8 16.3 5.8 2.9 11.3   100.0