一般社団法人石膏ボード工業会

 
 

統計

厚み別生産統計

単位 : %
厚み別生産統計
暦年 7mm 9.5mm 12.5mm 15mm以上
1993 4.5 49.6 42.2 3.7 100
1994 4.2 50 42.5 3.3 100
1995 3.6 49.3 43.8 3.3 100
1996 3.1 45.9 47.5 3.5 100
1997 2.8 45.8 47.8 3.6 100
1998 2.4 45.4 48 4.2 100
1999 2.3 42.7 50.9 4.1 100
2000 1.8 42.3 51.6 4.3 100
2001 1.6 41.3 52.8 4.3 100
2002 1.3 40.8 53.1 4.8 100
2003 1.1 39.7 54.7 4.5 100
2004 1 38.5 55.7 4.8 100
2005 0.7 38.5 55.7 5.1 100
2006 -(※) 38.8 55.8 5.4 100
2007 -(※) 39 55.5 5.5 100
2008 -(※) 36.5 57.6 5.9 100
2009 -(※) 36.4 57.7 5.9 100
2010 -(※) 34.6 59.9 5.5 100
2011 -(※) 34 60.4 5.6 100
2012 -(※) 32.5 61.8 5.7 100
2013 -(※) 31.8 62.3 5.9 100
2014 -(※) 32.3 61.3 6.4 100
2015 -(※) 31.5 62.0 6.5 100
2016 -(※) 31.0 62.0 7.0 100
2017 -(※) 30.3 62.4 7.3 100
2018 -(※) 30.2 62.2 7.6 100
2019 -(※) 29.4  62.6 8.0 100
2020 -(※) 29.3  62.7 8.0 100
2021 -(※) 29.1  63.0 7.9 100
2022 -(※) 28.8  62.6 8.6 100
2023 -(※) 29.1  61.8 9.1 100
(※)僅少の為、9.5mmに算入
せっこうの科学的反応
石膏ボード製品厚手化傾向の推移