厚さ mm | 9.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
含水率 % | 3以下 | ||||
曲げ破壊 荷重(※1)N |
長さ方向 | 360以上 | |||
幅方向 | 140以上 | ||||
耐変退色性(※2) | 変色は、変退色用グレースケール3号を合格とする。また、表面に割れ、膨れ、しわなどを生じてはならない。 | ||||
耐衝撃性(※3) | くぼみの直径が25mm以下で、かつ、き裂が貫通してはならない。 | ||||
難燃性又は発熱性 | 難燃1級又は発熱性1級 | ||||
熱抵抗 ㎡・K/W | 0.043以上 | ||||
単位面積当たりの質量 kg/㎡(参考) |
5.7~8.6 | ||||
厚さ mm | 9.5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
含水率 % | 3以下 | ||||
曲げ破壊 荷重(※1)N |
長さ方向 | 360以上 | |||
幅方向 | 140以上 | ||||
耐変退色性(※2) | 変色は、変退色用グレースケール3号を合格とする。また、表面に割れ、膨れ、しわなどを生じてはならない。 | ||||
耐衝撃性(※3) | くぼみの直径が25mm以下で、かつ、き裂が貫通してはならない。 | ||||
難燃性又は発熱性 | 難燃1級又は発熱性1級 | ||||
熱抵抗 ㎡・K/W | 0.043以上 | ||||
単位面積当たりの質量 kg/㎡(参考) |
5.7~8.6 | ||||